Település:
Bács-Kiskun megye, Kunszentmiklós
Karcag Kunszentmiklós testvérvárosa
Nagykunság földrajzi, történeti és néprajzi kistáj legnépesebb települése.
Karcag
| Karcag | |||
| A karcagi városháza | |||
|
|||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Észak-Alföld | ||
| Megye | Jász-Nagykun-Szolnok | ||
| Járás | Karcagi | ||
| Jogállás | város | ||
| Polgármester | Dobos László (Fidesz-KDNP)[1] | ||
| Irányítószám | 5300 | ||
| Körzethívószám | 59 | ||
|
|
|||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 19 732 fő (2018. jan. 1.)[2] +/- | ||
| Népsűrűség | 54,32 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Terület | 368,63 km² | ||
| Földrajzi nagytáj | Alföld[3] | ||
| Földrajzi középtáj | Közép-Tisza-vidék[3] | ||
| Földrajzi kistáj | Szolnok–Túri-sík[3] | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
|
Karcag
Pozíció Magyarország térképén
|
|||
| é. sz. 47° 18′ 40″, k. h. 20° 54′ 58″Koordináták: é. sz. 47° 18′ 40″, k. h. 20° 54′ 58″térkép ▼ | |||
|
Karcag
Pozíció Jász-Nagykun-Szolnok megye térképén
|
|||
|
|
|||
Karcag (korábbi névalakjai Karczagújszállás, Kardszag(újszállás), Karczag) város Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a karcagi járás központja, a Nagykunság földrajzi, történeti és néprajzi kistáj legnépesebb települése.
Forrás: wikipédia
HelyiVilága Magazin ajánló
Helyi látnivalók
Helyi Programok / események
További helyi programok / események »
Helyi szolgáltatók